№ | Наименование | Ед. изм. | Упаковка,гр. | Цена, руб. |
Чай чёрный Краснодарский байховый | ||||
1 | Чай чёрный в/с к/л | шт | 1/1000 | 6500 |
2 | Чай чёрный в/с к/л | шт | 1/500 | 3250 |
3 | Чай чёрный в/с к/л | шт | 1/250 | 1625 |
4 | Чай чёрный в/с к/л | шт | 1/100 | 650 |
5 | Чай чёрный в/с к/л | шт | 1/50 | 325 |
6 | Чай черный в/с к/л премиальный "букет" | шт | 1/30 | 1900 |
Поделиться с друзьями: